sábado, 10 de mayo de 2014

Tabla de alimentos

100 gr Kcal gr
alimento energía cho`s lípidos proteínas
leche 60 5 3 3
leche descrem 30 5 1 3
yogurt 85 5 3.3 2.8
yogurt descrem 40 5 0.2 4
queso entero 300
23 24
queso descrem 240
14 28
huevo(pieza) 98 0.5 7.2 7.6
muslo pollo 200 0 11 20
cerdo 180
8 22
 galletas 460 64 21 6
pan  260 52 1.5 8.5
arroz 350 78 0.6 7
pastas 360 70 1.5 12.5
cereal comerc 350 80 0.6 7.2
fruta(pieza) 55 11.5 0.35 0.4
verdura(pieza) 30 4.5 0.15 1.15
tuberculos 74 14.5 0.15 2.3
aceite 890 0 99.5 0
azucar 400 99.5 0 0
tortilla(pieza) 52 10.7 0.7 1.4
frijol 300 52 1.5 22.5
almendras 550 9 54 18.7
refresco 42 11 0 0
café 100 10.5 0 7
chocolate 500 55 30 6

Comandos de Redes

Páginas de ayuda
Comando Netstat
Comando Ping
Comando Traceroute

Realizar la siguiente tabla y mandarme la evidencia al correo.

Linux
Windows
Función
netstat



ping



Traza de la dirección origen a la dirección destino cuantos saltos deben de existir.